Recuperación rápida y diseño compacto
La ingeniería de enfriadores de Filtrine se caracteriza por una rápida recuperación y un diseño compacto, combinados con almacenamiento, lo que convierte a los enfriadores de Filtrine en el sistema preferido para la refrigeración de mezcladores con camisa. La serpentina de transferencia de alta capacidad proporciona una gran capacidad horaria, mientras que la reserva de almacenamiento vital compensa las fluctuaciones de temperatura. Esto garantiza un control preciso a cualquier caudal, lo que evita la sobrecarga y los ciclos cortos de la máquina. Para obtener más información sobre su funcionamiento, visite la sección « Explicación de los enfriadores de ingredientes de Filtrine».
La construcción estándar incluye tanques de enfriamiento de acero inoxidable con evaporador de bobina de inmersión de acero inoxidable, condensadores enfriados por agua o aire, bomba de acero inoxidable, gabinete de acero inoxidable o epoxi blanco y controles completos para operación automática.
Resumen de los modelos de enfriadores de agua con camisa de filtrina
| Lbs. Masa Por mezcla |
Agua por mezcla | No. mezclas Por hora |
Enfriador de agua recomendado de la chaqueta |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libras | chicas | 36 ° F | 30 ° F | 25 ° F | 20 ° F | ||
| 350 | 120 | 15 | 1 | PCP-50AL | PCP-50AL | PCP-50AL | PCP-75AL |
| 2 | PCP-75AL | PCP-75AL | PCP-75AL | PCP-100AL | |||
| 3 | PCP-100AL | PCP-100AL | PCP-150-19AL | PCP-150-19AL | |||
| 4 | PCP-150-19AL | PCP-150-19AL | PCP-200-27AL | PCP-200-27AL | |||
| 450 | 150 | 18 | 1 | PCP-75AL | PCP-75AL | PCP-75AL | PCP-100AL |
| 2 | PCP-100AL | PCP-100AL | PCP-100AL | PCP-150-19AL | |||
| 3 | PCP-150-19AL | PCP-150-19AL | PCP-150-19AL | PCP-200-27AL | |||
| 4 | PCP-200-27AL | PCP-200-27AL | PCP-200-27AL | PCP-300-38AL | |||
| 540 | 180 | 22 | 1 | PCP-75AL | PCP-75AL | PCP-100AL | PCP-100AL |
| 2 | PCP-100AL | PCP-100AL | PCP-150-19AL | PCP-150-19AL | |||
| 3 | PCP-150-19AL | PCP-150-19AL | PCP-200-27AL | PCP-200-27AL | |||
| 4 | PCP-200-27AL | PCP-200-27AL | PCP-300-38AL | PCP-300-38AL | |||
| 720 | 240 | 30 | 1 | PCP-100AL | PCP-100AL | PCP-100AL | PCP-150-19AL |
| 2 | PCP-150-19AL | PCP-150-19AL | PCP-200-27AL | PCP-200-27AL | |||
| 3 | PCP-200-27AL | PCP-200-27AL | PCP-300-36AL | PCP-300-38AL | |||
| 4 | PCP-300-38AL | PCP-300-38AL | PCP-300-38AL | PCP-500-62AL | |||
| 900 | 300 | 38 | 1 | PCP-100AL | PCP-100AL | PCP-100AL | PCP-150-19AL |
| 2 | PCP-200-27AL | PCP-200-27AL | PCP-200-27AL | PCP-300-38AL | |||
| 3 | PCP-300-38AL | PCP-300-38AL | PCP-300-38AL | PCP-500-62AL | |||
| 4 | PCP-300-36AL | PCP-500-62AL | PCP-500-62AL | PCP-500-62AL | |||
| 1100 | 370 | 46 | 1 | PCP-150-19AL | PCP-150-19AL | PCP-150-19AL | PCP-200-27AL |
| 2 | PCP-200-27AL | PCP-200-27AL | PCP-300-38AL | PCP-300-38AL | |||
| 3 | PCP-300-38AL | PCP-500-62AL | PCP-500-62AL | PCP-500-62AL | |||
| 4 | PCP-500-62AL | PCP-500-62AL | PCP-750-98AL | PCP-750-98AL | |||
| 2200 | 740 | 92 | 1 | PCP-200-27AL | PCP-200-27AL | PCP-300-38AL | PCP-300-38AL |
| 2 | PCP-500-62AL | PCP-500-62AL | PCP-750-98AL | PCP-750-98AL | |||
| 3 | PCP-750-98AL | PCP-750-98AL | PCP-1000140AL | PCP-1000-140AL | |||
| 4 | PCP-1000-140AL | PCP-1000-140AL | PCP-1500-180AL | PCP-1500-180AL | |||
|
|
|||||||
